Veroluokka I
| Verotettavan osuuden arvo (EUR) | Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla (EUR) | Veroprosentti ylimenevästä osasta |
| 30.000 – 40.000 | 100 | 7 |
| 40.000 – 60.000 | 800 | 10 |
| 60.000 – 200.000 | 2.800 | 13 |
| 200.000 – 1.000.000 | 21.000 | 16 |
| 1.000.000 – | 149.000 | 19 |
Veroluokka II
| Verotettavan osuuden arvo (EUR) | Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla (EUR) | Veroprosentti ylimenevästä osasta |
| 30.000 – 40.000 | 100 | 19 |
| 40.000 – 60.000 | 2.000 | 25 |
| 60.000 – 200.000 | 7.000 | 29 |
| 200.000 – 1.000.000 | 47.600 | 31 |
| 1.000.000 – | 295.600 | 33 |

Vastaa