Veroluokka I
| Verotettavan osuuden arvo (EUR) | Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla (EUR) | Veroprosentti ylimenevästä osasta |
| 7.500 – 25.000 | 100 | 8 |
| 25.000 – 55.000 | 1.500 | 10 |
| 55.000 – 200.000 | 4.500 | 12 |
| 200.000 – 1.000.000 | 21.900 | 15 |
| 1.000.000 – | 141.900 | 17 |
Veroluokka II
| Verotettavan osuuden arvo (EUR) | Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla (EUR) | Veroprosentti ylimenevästä osasta |
| 7.500 – 25.000 | 100 | 19 |
| 25.000 – 55.000 | 3.425 | 25 |
| 55.000 – 200.000 | 10.925 | 29 |
| 200.000 – 1.000.000 | 52.975 | 31 |
| 1.000.000 – | 300.975 | 33 |

Vastaa